疫学研究の介入の有無、群間比較の有無、横断/縦断、研究対象の4つの観点から以下のように整理可能である。
記述疫学研究 | 観察or介入 | 群間比較 | 横断or縦断 | 研究対象 | |
症例研究(報告) | 観察 | 無 | 横断 | 個人 | |
症例集積研究 | 観察 | 無 | 横断 | 個人 | |
診療実態研究 | 観察 | 無 | 横断 | 個人 | |
分析疫学研究 | |||||
横断研究 | 観察 | 有 | 横断 | 個人 | |
コホート研究 | 観察 | 有 | 縦断 | 個人 | |
症例対照研究 | 観察 | 有 | 縦断 | 個人 | |
生態学的研究 | 観察 | 有 | 横断 | 集団 | |
介入研究 | |||||
臨床試験 | 介入 | 有 | 縦断 | 個人(患者) | |
野外試験 | 介入 | 有 | 縦断 | 個人(健常者) | |
地域介入研究 | 介入 | 有 | 縦断 | 集団(地域) |
コメント