5がん検診の感度、特異度および死亡率減少効果について、がん情報サービスが公開しているデータを整理した。がん情報サービスは、国立がん研究センターがん対策情報センターが運営するサイトであり、事実上、日本政府の公式見解と考えてよいであろう。
| がん | 検査法 | 感度 | 特異度 | 死亡率減少 | 備考 |
| 胃 | X線検診 | 70〜80% | 90% | 男性61%、女性50% | 陽性反応適中度0.7〜2.0% |
| 胃 | 胃内視鏡 | 証拠不十分 | |||
| 胃 | ペプシノゲン法 | 証拠不十分 | |||
| 胃 | ヘリコバクターピロリ抗体 | 証拠不十分 | |||
| 大腸 | 便潜血検査(免疫法) | 30.0〜92.9% | 記載なし | 1日法による検診を毎年受診で60%減少(症例対照研究) | 免疫法の感度は化学法と同等以上 |
| 大腸 | 便潜血検査(化学法) | 25〜80% | 記載なし | 毎年受診で33%、2年に1度受診で13〜21%の死亡率減少(RCT) | |
| 大腸 | 全大腸内視鏡検査 | 95%以上 | 死亡率減少効果に関する直接的証拠は不十分 | ||
| 大腸 | 直腸指診 | なし | |||
| 肺 | 胸部X線検査 | 63〜88% | 95〜99% | ||
| 肺 | 喀痰細胞診 | 25〜78% | 99%台 | ||
| 子宮 | 頸部擦過細胞診(従来法) | 94.7% | 98.9% | 細胞診で疑陽性以上(日母分類でのクラスIII以上)の人を精密検査の対象として、上皮内がんとがんを検出する | |
| 子宮 | 頸部擦過細胞診(従来法) | 50〜80%台 | 70〜90%台 | RCTなし 観察研究からは定期検診により死亡率を最大80%まで減少させる | 中等度異形成以上を検出する能力 |
| 子宮 | 頸部擦過細胞診(液状検体法) | 報告なし | 感度、特異度ともに従来法とほぼ同等 | ||
| 子宮 | HPV検査を含む方法 | 証拠不十分 | *1 | ||
| 乳 | 視触診 | なし | |||
| 乳 | マンモグラフィ | 50歳以上では死亡率減少効果が平均23%(統計的有意)、40〜49歳では平均16%(平成13年の久道班報告書) | |||
| 乳 | 超音波 | 報告なし |
*1:HPV検査単独の場合は、中等度異形成以上あるいは高度異形成以上の病変の検出の感度は、いずれも細胞診(従来法)より良好だが、特異度は劣る。HPV検査と細胞診の同時併用法、HPV検査陽性者への細胞診トリアージ法でも同様の結果。HPV検査陽性者への細胞診トリアージ法では、細胞診に比べ感度は高いままで、単独法や併用法に比べ、陽性反応適中度を改善する。


コメント