癌種 | 対象年令 | 頻度 | 方法 |
胃がん | 40歳以上 | 毎年 | 胃透視(バリウム)、胃内視鏡、ペプシノゲン検査、ヘリコバクターピロリ(ピロリ菌)抗体検査 |
大腸がん | 40歳以上 | 毎年 | 便潜血(化学法・免疫法)、S状結腸鏡検査、全大腸内視鏡検査、注腸X線検査、直腸指診 |
肺がん | 40歳以上 | 毎年 | 肺X線検査、肺X線検査と喀痰細胞診の併用(ハイリスク)、低線量CT |
子宮頸がん | 20歳以上 | 2年に1回 | 子宮頸部細胞診、視診、コルポスコープ検査、内診 |
乳がん | 40歳以上 | 2年に1回 | マンモグラフィ、視触診、超音波 |
参考
日本対がん協会 がん・検診について
コメント