Wells scoreはPE(肺塞栓症)診断の補助ツールである。
| DVTの症状や臨床的なサインがある | 3点 |
| 他疾患よりPEが疑わしい | 3点 |
| 心拍数 > 100回/分 | 1.5点 |
| 運動制限(安静 3日以上)、もしくは4週間以内の手術 | 1.5点 |
| DVTやPEの既往がある | 1.5点 |
| 喀血 | 1点 |
| 悪性疾患あり | 1点 |
6点 :可能性が高い2~6点:可能性が中等度< 2点 :可能性が低い
Wells scoreはPE(肺塞栓症)診断の補助ツールである。
| DVTの症状や臨床的なサインがある | 3点 |
| 他疾患よりPEが疑わしい | 3点 |
| 心拍数 > 100回/分 | 1.5点 |
| 運動制限(安静 3日以上)、もしくは4週間以内の手術 | 1.5点 |
| DVTやPEの既往がある | 1.5点 |
| 喀血 | 1点 |
| 悪性疾患あり | 1点 |
6点 :可能性が高い2~6点:可能性が中等度< 2点 :可能性が低い
コメント