[R]{aplpack}stem.leaf() : 幹葉図を描画する関数

説明

古典的(”Tukey-style”)な幹葉図を描画する。

使用法

stem.leaf(data, unit, m, Min, Max, rule.line = c("Dixon", "Velleman", "Sturges"),
    style = c("Tukey", "bare"), trim.outliers = TRUE, depths = TRUE,
    reverse.negative.leaves = TRUE, na.rm = FALSE, printresult = TRUE)

返り値

幹葉図がプリントアウトされる。同時に幹葉図に関する情報を格納したリストを返す。

使用例

> library(aplpack)
# 幹葉図を作成するデータの中身
> floor(sort(co2))
  [1] 313 313 313 314 314 314 314 314 315 315 315 315 315 315 315 316 316 316 316 316 316 316 316
 [24] 316 316 316 316 316 316 316 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 317 318 318 318 318 318
 [47] 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
 [70] 319 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 321 321 321 321 321 321
 [93] 321 321 321 321 321 321 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 323
[116] 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 324 324 324 324 324 324 324 324 324 325 325 325
[139] 325 325 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 326 326 327 327 327 327 327 327 327 327 327
[162] 327 327 327 327 327 327 327 328 328 328 328 328 328 328 328 328 329 329 329 329 329 329 329
[185] 329 329 329 330 330 330 330 330 330 330 330 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 332 332
[208] 332 332 332 332 332 332 332 332 332 333 333 333 333 333 333 333 333 333 334 334 334 334 334
[231] 334 334 334 335 335 335 335 335 335 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 337 337 337 337
[254] 337 337 337 337 337 338 338 338 338 338 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 340 340 340
[277] 340 340 340 340 341 341 341 341 341 341 341 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 343
[300] 343 343 343 343 343 343 344 344 344 344 344 344 344 345 345 345 345 345 345 345 345 346 346
[323] 346 346 346 346 346 346 347 347 347 347 347 347 347 348 348 348 348 348 348 348 349 349 349
[346] 349 349 349 349 350 350 350 350 350 351 351 351 351 351 351 351 352 352 352 352 352 352 352
[369] 352 352 352 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 354 354 354 354 354 354 354 354 354 355
[392] 355 355 355 355 355 355 355 355 356 356 356 356 356 356 356 356 357 357 357 357 357 357 357
[415] 357 358 358 358 358 358 358 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 360 360
[438] 360 360 360 360 361 361 361 361 361 361 362 362 362 362 363 363 363 363 363 363 364 364 364
[461] 364 364 364 365 365 365 366 366
> stem.leaf(co2)
1 | 2: represents 12
 leaf unit: 1
            n: 468
    8    31* | 33344444
   70    31. | 55555556666666666666667777777777788888888888888899999999999999
  135    32* | 00000000000000001111111111112222222222222222333333333333444444444
  187    32. | 5555555566666666677777777777777778888888889999999999
  233    33* | 0000000011111111112222222222233333333344444444
  (40)   33. | 5555556666666666777777777888889999999999
  195    34* | 000000011111112222222222233333334444444
  156    34. | 5555555566666666777777788888889999999
  119    35* | 00000111111122222222223333333333444444444
   78    35. | 555555555666666667777777788888899999999999999
   33    36* | 0000001111112222333333444444
    5    36. | 55566

幹葉図の読み方

上記の出力例を例にとる。

1 | 2: represents 12は、1 | 2という幹葉図の記述は12というデータ値に相当することを示す。即ち各行の縦線の右側がデータの下1桁、左側がそれより上の桁を表す。
例えば幹葉図の1行目は313,313,313,314,314,314,314,314というデータを示している。単に頻度だけでなく、元データの値を復元できる(丸められてはいるはいるが)ことが幹葉図の強みである。

leaf unit: 1は、leafの単位が1であることを意味する。leaf unit: 10、leaf unit: 100のようにデータによってこの値は変化する。

最左端の列にはその行(leaf)に属するデータの個数(頻度)が示されている。()で囲まれている行はそこに中央値が存在すること示す。
上記出力にはないが外れ値が存在する場合は、外れ値の値がHI、LOなどの文字列を伴って列挙される。

関連

[R]{graphics}stem():幹葉図を描画する関数

コメント