定義
| 和名 | 英名 | 起算日 (臨床試験) | イベント
| 打切 (打切日) | 備考 |
| 生存期間 全生存期間 | overall survival | 登録日 | 全死亡
| 生存 (最終生存確認日) | |
| 無増悪生存期間 | progression -free survival | 登録日or 治療開始日 | 全死亡 増悪 | 増悪なく生存 (最終無増悪生存確認日) | |
| 無再発生存期間 | relapase-free survival | 登録日or 治療開始日 | 全死亡 再発 | 再発なく生存 (最終無再発生存確認日or最終生存確認日) | |
| 無病生存期間(1) | disease-free survival | 登録日or 治療開始日 | 全死亡 再発 | 再発なく生存 (最終無再発生存確認日or最終生存確認日) | 無再発生存期間と同じ意味 |
| 無病生存期間(2) | disease-free survival | 登録日or 治療開始日 | 全死亡 再発 二次がん | 再発も二次がんもなく生存 (最終無再発生存確認日or最終生存確認日) | 乳がん術後補助療法の試験などで使用。 無再発生存期間とは定義が異なる。 |
| 治療成功期間 | time to treatment failure | 登録日or 治療開始日 | 全死亡 増悪 治療中止 | 治療中または治療終了後に増悪なく生存(最終無増悪確認日) | |
| 治療成功期間(2) | event-free survival | 登録日or 治療開始日 | 全死亡 増悪 治療失敗 | 治療中または治療終了後に増悪なく生存(最終無増悪確認日) | 白血病領域で使用 |
| 奏効期間 効果持続期間 | response duration | CRまたはPRが得られた日 | 全死亡 増悪 | 治療中または治療終了後に増悪なく生存 (最終無増悪確認日) | 対象はCR+RP (白血病領域ではPRの意味がないため使用されない) |
| 著効期間 完全奏効期間 | complete response duration | CRが得られた日 | 全死亡 増悪 | 増悪なく生存 (最終無増悪生存確認日) | 対象はCRのみ CR例の無再発生存期間のこと |
| 寛解期間 | remission duration | CRが得られた日 | 全死亡 増悪 | 増悪なく生存 (最終無増悪生存確認日) | 対象はCRのみ CR例の無再発生存期間のこと |
| 安定期間 | duration of stable disease | 登録日または治療開始日 | 全死亡 増悪 | 増悪なく生存 (最終無増悪生存確認日) | 対象はSDのみ
|
全死亡:死因のいかんを問わない全ての死亡
打ち切り日の定義が複数存在する指標の場合、定義によってデータが変わってくるので要注意である。


コメント