[R]{psych} fa() : 探索的因子分析を行う

説明

探索的因子分析(Exploratory Factor analysis;EFA)を実行する。MinRes (minimum residual)法 、Principal Axis法, Weighted Least Squares法、Maximum Likelihood法のいずれかの推定法を用いる。

探索的因子分析の推定法はいろいろがある。最良のものの1つはOrdinary Least Squares (OLS)を使用して最小残差解(minimum residual ; minres)を見出すことである。MinRes法は振る舞いの悪い行列に対しても最尤法に近い解を生成する。MinRes法のバリエーションとしてweighted least squares (WLS)法がある。おそらく最も伝統的な技法はprincipal axes (PAF)法である。相関行列の固有値分解を実行後、各変数に対する共通性(communalities)が最初のn因子に対して推定される。これらの共通性は対角成分に投入され、この手続はsum(diag(r))が変化しなくなるまで繰り返される。いまひとつの推定法は最尤法である。振る舞いのよい行列に対しては、最尤法による因子分析(fa関数あるいはfactanal関数に含まれている)が多分好まれるであろう。因子負荷量および因子間相関行列のブートストラップ法による信頼区間が fa()に n.iter > 1という引数を指定することで計算される。

実行例

> fit <- fa(bfi[1:25],nfactors=5,fm="ml",rotate="promax")
> print(fit,sort=T,digit=3)
Factor Analysis using method =  ml
Call: fa(r = bfi[1:25], nfactors = 5, rotate = "promax", fm = "ml")
Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix
   item    ML2    ML1    ML3    ML5    ML4    h2    u2  com
N1   16  0.897  0.174  0.026 -0.158 -0.062 0.705 0.295 1.15
N2   17  0.858  0.115  0.038 -0.147 -0.003 0.657 0.343 1.10
N3   18  0.685 -0.062 -0.034  0.058  0.021 0.525 0.475 1.04
N5   20  0.438 -0.196  0.004  0.195 -0.137 0.338 0.662 2.05
N4   19  0.405 -0.373 -0.126  0.080  0.092 0.478 0.522 2.39
E2   12  0.024 -0.718  0.028 -0.058 -0.040 0.548 0.452 1.02
E1   11 -0.126 -0.638  0.149 -0.066 -0.085 0.369 0.631 1.25
E4   14  0.026  0.604 -0.037  0.322 -0.074 0.519 0.481 1.57
E5   15  0.218  0.457  0.245  0.041  0.195 0.405 0.595 2.49
E3   13  0.079  0.442 -0.064  0.275  0.291 0.441 0.559 2.62
C2    7  0.133 -0.129  0.662  0.087  0.051 0.427 0.573 1.21
C4    9  0.110  0.012 -0.657  0.068 -0.017 0.465 0.535 1.08
C3    8  0.040 -0.097  0.586  0.092 -0.072 0.317 0.683 1.15
C5   10  0.131 -0.118 -0.576  0.021  0.109 0.435 0.565 1.27
C1    6  0.068 -0.062  0.546 -0.012  0.148 0.321 0.679 1.21
A3    3 -0.042  0.169  0.001  0.646  0.022 0.511 0.489 1.15
A2    2 -0.032  0.067  0.071  0.586  0.018 0.401 0.599 1.06
A5    5 -0.141  0.256 -0.042  0.562  0.042 0.483 0.517 1.57
A4    4 -0.066  0.071  0.191  0.439 -0.159 0.286 0.714 1.78
A1    1  0.227  0.117  0.050 -0.373 -0.038 0.150 0.850 1.95
O3   23  0.021  0.184 -0.033  0.084  0.620 0.473 0.527 1.22
O1   21  0.006  0.112  0.032  0.023  0.524 0.324 0.676 1.10
O5   25  0.111  0.055 -0.031  0.080 -0.522 0.274 0.726 1.17
O2   22  0.161  0.035 -0.086  0.188 -0.442 0.244 0.756 1.75
O4   24  0.066 -0.310 -0.033  0.159  0.385 0.257 0.743 2.37

                        ML2   ML1   ML3   ML5   ML4
SS loadings           2.552 2.312 1.992 1.930 1.566
Proportion Var        0.102 0.092 0.080 0.077 0.063
Cumulative Var        0.102 0.195 0.274 0.351 0.414
Proportion Explained  0.246 0.223 0.192 0.186 0.151
Cumulative Proportion 0.246 0.470 0.662 0.849 1.000

 With factor correlations of 
       ML2    ML1    ML3   ML5   ML4
ML2  1.000 -0.370 -0.259 0.066 0.006
ML1 -0.370  1.000  0.360 0.246 0.151
ML3 -0.259  0.360  1.000 0.226 0.243
ML5  0.066  0.246  0.226 1.000 0.209
ML4  0.006  0.151  0.243 0.209 1.000

Mean item complexity =  1.5
Test of the hypothesis that 5 factors are sufficient.

The degrees of freedom for the null model are  300  and the objective function was  7.228 with Chi Square of  20163.79
The degrees of freedom for the model are 185  and the objective function was  0.628 

The root mean square of the residuals (RMSR) is  0.03 
The df corrected root mean square of the residuals is  0.038 

The harmonic number of observations is  2762 with the empirical chi square  1474.696  with prob <  1.29e-199 
The total number of observations was  2800  with MLE Chi Square =  1749.883  with prob <  1.39e-252 

Tucker Lewis Index of factoring reliability =  0.8721
RMSEA index =  0.0551  and the 90 % confidence intervals are  0.0526 0.0573
BIC =  281.469
Fit based upon off diagonal values = 0.979
Measures of factor score adequacy             
                                                 ML2   ML1   ML3   ML5   ML4
Correlation of scores with factors             0.932 0.899 0.884 0.869 0.842
Multiple R square of scores with factors       0.868 0.807 0.781 0.756 0.709
Minimum correlation of possible factor scores  0.736 0.615 0.562 0.511 0.418

出力の読み方

h2(共通性)

u2(独自性)  h2 + u2 = 1の関係がある

SS loadings 因子負荷量の2乗和
Proportion Var 分散
Cumulative Var 累積分散
Proportion Explained 説明割合
Cumulative Proportion 累積説明割合

With factor correlations of 以下:因子間相関行列

Test of the hypothesis that …以下:適合度指標など

コメント