日本における非小細胞肺がん死亡者数の推定

日本の肺がん全体の死亡者数は国立がん研究センターが公開している。非小細胞肺がんの死亡者数を直接示した統計は見つけられなかった。そこで、非小細胞肺癌、小細胞肺癌が肺がん全体に占める割合とそれぞれの5年生存率のデータをもとに、肺がん全体の死亡者数の中で非小細胞肺癌による死亡者数を推定したところ約80%であろうと考えられた。80%と仮定した場合の推定値を示す。

死亡年 全年齢肺がん死亡数 非小細胞肺癌死亡数
1958 4,271 3,417
1959 4,739 3,791
1960 5,171 4,137
1961 5,698 4,558
1962 6,227 4,982
1963 6,736 5,389
1964 7,172 5,738
1965 7,725 6,180
1966 8,365 6,692
1967 8,862 7,090
1968 9,365 7,492
1969 10,133 8,106
1970 10,489 8,391
1971 11,129 8,903
1972 12,290 9,832
1973 12,856 10,285
1974 13,716 10,973
1975 14,759 11,807
1976 15,869 12,695
1977 17,235 13,788
1978 18,530 14,824
1979 19,923 15,938
1980 21,294 17,035
1981 22,799 18,239
1982 24,216 19,373
1983 25,651 20,521
1984 27,356 21,885
1985 28,590 22,872
1986 29,535 23,628
1987 31,729 25,383
1988 33,388 26,710
1989 35,477 28,382
1990 36,486 29,189
1991 38,199 30,559
1992 40,163 32,130
1993 41,527 33,222
1994 43,476 34,781
1995 45,745 36,596
1996 48,041 38,433
1997 48,994 39,195
1998 50,871 40,697
1999 52,177 41,742
2000 53,724 42,979
2001 55,034 44,027
2002 56,405 45,124
2003 56,720 45,376
2004 59,922 47,938
2005 62,063 49,650
2006 63,255 50,604
2007 65,608 52,486
2008 66,849 53,479
2009 67,583 54,066
2010 69,813 55,850
2011 70,293 56,234
2012 71,518 57,214
2013 72,734 58,187
2014 73,396 58,717

全年齢肺がん死亡数は国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」から引用。

非小細胞肺癌死亡数は全肺がん死亡の80%が非小細胞がんによると仮定して推定。

参考資料

国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」 肺がん死亡者数の統計(エクセルあり)

がんプロ.com「非小細胞肺がん」 非小細胞肺癌は肺がんの約80%、小細胞肺癌は肺がんの約15-20%である。

PDQ日本語版 小細胞肺がんの治療 小細胞肺癌の5年全生存率は5~10%である。

Cancer.Net Lung Cancer – Non-Small Cell: Statistics 非小細胞肺癌の5生率は21%である。

 

コメント