説明
範囲[from, to]に対応する関数のグラフを描く。curve()は変数 xname(デフォルトはx)の式(expression)をプロットすることもできる。
使用法
curve(expr, from = NULL, to = NULL, n = 101, add = FALSE, type = “l”, xname = “x”, xlab = xname, ylab = NULL, log = NULL, xlim = NULL, …)
引数
基本的には、expr、from、toを指定すればよい。
expr : 関数名。あるいは引数をxとして定義されたコール(これらはxと同じ長さのオブジェクトとして解釈される)
from, to : 関数をプロットする範囲(xの範囲)n : 整数値。式を評価するxのポイント数。
add : 論理値。TRUE:現在のプロットに追記する。NS:limitsとx軸のlog-scalingに関する設定は先行するプロットを引き継ぎつつ新しいプロットを作成する。 もしグラフィックデバイスが開いていないならFALSE (異なる値が与えられた場合、警告を出す)とみなされる。
xlim : NULLあるいは長さ2の数値型ベクトル。NULLでなければ、c(from,to)に対するデフォルト値を与え、add=TRUEでない限りプロットのx-limitsを選択する。(詳細はplot.window参照)。
type : プロットするグラフのタイプ。詳細は plot.defaultを参照せよ。
xname : x軸の名前
xlab, ylab, log, … : ラベルおよびグラフィカル・パラメータを引数で指定することもできる。logに関するデフォルトの解釈は‘Details’を参照せよ。plotの”function”メソッドでは … にはexpr以外のcurve()の全ての引数を含めることができる。
返り値
プロット生成のために評価したポイントの(x,y)座標を返す。
使用例
curve(exp(-x),from=0,to=10,type=”l”)# 単調減少。1から始まり限りなく0に近づく。
curve(1-exp(-x),from=0,to=10,type=”l”)# 単調増加。0から始まり限りなく1に近づく
# プロット作成のために評価した座標のリスト
> r<-curve(-exp(x),from=-5,to=5,type="l")
> r
$x
[1] -5.0 -4.9 -4.8 -4.7 -4.6 -4.5 -4.4 -4.3 -4.2 -4.1 -4.0 -3.9
[13] -3.8 -3.7 -3.6 -3.5 -3.4 -3.3 -3.2 -3.1 -3.0 -2.9 -2.8 -2.7
[25] -2.6 -2.5 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.9 -1.8 -1.7 -1.6 -1.5
[37] -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3
[49] -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
[61] 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1
[73] 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3
[85] 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
[97] 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0
$y
[1] -6.737947e-03 -7.446583e-03 -8.229747e-03 -9.095277e-03
[5] -1.005184e-02 -1.110900e-02 -1.227734e-02 -1.356856e-02
[9] -1.499558e-02 -1.657268e-02 -1.831564e-02 -2.024191e-02
[13] -2.237077e-02 -2.472353e-02 -2.732372e-02 -3.019738e-02
[17] -3.337327e-02 -3.688317e-02 -4.076220e-02 -4.504920e-02
[21] -4.978707e-02 -5.502322e-02 -6.081006e-02 -6.720551e-02
[25] -7.427358e-02 -8.208500e-02 -9.071795e-02 -1.002588e-01
[29] -1.108032e-01 -1.224564e-01 -1.353353e-01 -1.495686e-01
[33] -1.652989e-01 -1.826835e-01 -2.018965e-01 -2.231302e-01
[37] -2.465970e-01 -2.725318e-01 -3.011942e-01 -3.328711e-01
[41] -3.678794e-01 -4.065697e-01 -4.493290e-01 -4.965853e-01
[45] -5.488116e-01 -6.065307e-01 -6.703200e-01 -7.408182e-01
[49] -8.187308e-01 -9.048374e-01 -1.000000e+00 -1.105171e+00
[53] -1.221403e+00 -1.349859e+00 -1.491825e+00 -1.648721e+00
[57] -1.822119e+00 -2.013753e+00 -2.225541e+00 -2.459603e+00
[61] -2.718282e+00 -3.004166e+00 -3.320117e+00 -3.669297e+00
[65] -4.055200e+00 -4.481689e+00 -4.953032e+00 -5.473947e+00
[69] -6.049647e+00 -6.685894e+00 -7.389056e+00 -8.166170e+00
[73] -9.025013e+00 -9.974182e+00 -1.102318e+01 -1.218249e+01
[77] -1.346374e+01 -1.487973e+01 -1.644465e+01 -1.817415e+01
[81] -2.008554e+01 -2.219795e+01 -2.453253e+01 -2.711264e+01
[85] -2.996410e+01 -3.311545e+01 -3.659823e+01 -4.044730e+01
[89] -4.470118e+01 -4.940245e+01 -5.459815e+01 -6.034029e+01
[93] -6.668633e+01 -7.369979e+01 -8.145087e+01 -9.001713e+01
[97] -9.948432e+01 -1.099472e+02 -1.215104e+02 -1.342898e+02
[101] -1.484132e+02


コメント