[R]{psych} describeBy() : グループごとに要約統計量を出力する関数

説明

グルーピング変数ごとに要約統計を出力する。

使用法(通常)

describeBy(データフレーム、グルーピング変数)

使用法(詳細)

describeBy(x, group=NULL,mat=FALSE,type=3,digits=15,…)

x : データフレーム

group : グルーピング変数

mat : mat=TRUEでリストの代わりにmatrixとして返り値を返す

type : どのタイプのskewおよびkurtosisを検出するか

digits: matrix型のアウトプットに指定した場合、何桁の数字で出力されるか

返り値

データフレーム型オブジェクト。グループごとに分割された要約統計量を含む。

実行例

> data(iris)
> describeBy(iris,iris$Species)
group: setosa
             vars  n mean   sd median trimmed  mad min max range skew kurtosis   se
Sepal.Length    1 50 5.01 0.35    5.0    5.00 0.30 4.3 5.8   1.5 0.11    -0.45 0.05
Sepal.Width     2 50 3.43 0.38    3.4    3.42 0.37 2.3 4.4   2.1 0.04     0.60 0.05
Petal.Length    3 50 1.46 0.17    1.5    1.46 0.15 1.0 1.9   0.9 0.10     0.65 0.02
Petal.Width     4 50 0.25 0.11    0.2    0.24 0.00 0.1 0.6   0.5 1.18     1.26 0.01
Species*        5 50 1.00 0.00    1.0    1.00 0.00 1.0 1.0   0.0  NaN      NaN 0.00
---------------------------------------------------------------------------- 
group: versicolor
             vars  n mean   sd median trimmed  mad min max range  skew kurtosis   se
Sepal.Length    1 50 5.94 0.52   5.90    5.94 0.52 4.9 7.0   2.1  0.10    -0.69 0.07
Sepal.Width     2 50 2.77 0.31   2.80    2.78 0.30 2.0 3.4   1.4 -0.34    -0.55 0.04
Petal.Length    3 50 4.26 0.47   4.35    4.29 0.52 3.0 5.1   2.1 -0.57    -0.19 0.07
Petal.Width     4 50 1.33 0.20   1.30    1.32 0.22 1.0 1.8   0.8 -0.03    -0.59 0.03
Species*        5 50 2.00 0.00   2.00    2.00 0.00 2.0 2.0   0.0   NaN      NaN 0.00
---------------------------------------------------------------------------- 
group: virginica
             vars  n mean   sd median trimmed  mad min max range  skew kurtosis   se
Sepal.Length    1 50 6.59 0.64   6.50    6.57 0.59 4.9 7.9   3.0  0.11    -0.20 0.09
Sepal.Width     2 50 2.97 0.32   3.00    2.96 0.30 2.2 3.8   1.6  0.34     0.38 0.05
Petal.Length    3 50 5.55 0.55   5.55    5.51 0.67 4.5 6.9   2.4  0.52    -0.37 0.08
Petal.Width     4 50 2.03 0.27   2.00    2.03 0.30 1.4 2.5   1.1 -0.12    -0.75 0.04
Species*        5 50 3.00 0.00   3.00    3.00 0.00 3.0 3.0   0.0   NaN      NaN 0.00

出力の読み方

以下の項目が各変数ごとに出力される。

R出力名意味
item name
varsitem number
nnumber of valid cases
meanmean
sdstandard deviation
medianmedian
trimmedtrimmed mean (with trim defaulting to .1)
madmedian absolute deviation (from the median)
minminimum
maxmaximum
skewskew
sestandard error

コメント