| Ci | mCi | GBq | MBq | KBq | Bq | 備考 |
| 1 | 1000 | 37 | 37,000 | 37,000,000 | 37,000,000,000 | |
| 3万7千 | 3700万 | 370億 | ||||
| 0.1 | 100 | 3.7 | 3,700 | 3,700,000 | 3,700,000,000 | |
| 370万 | 37億 | |||||
| 0.01 | 10 | 0.37 | 370 | 370,000 | 370,000,000 | Basedow |
| 37万 | 3億7千万 | |||||
| 0.015 | 15 | 0.555 | 555 | 555,000 | 555,000,000 | Basedow |
| 55万5千 | 55億5千万 | |||||
| 0.0135 | 13.5 | 0.5 | 500 | 500,000 | 500,000,000 | 外来RI上限 |
| 50万 | 5億 |
1Ci = 1,000mCi = 37GBq = 3万7千MBq = 370億Bq = 3.7 x 1010Bq
外来の場合は500MBqを越えない投与量で治療する。500MBqを越える場合はアイソトープ病室に入院させ、これを実施する。


コメント